Updated: October 26, 2023 Home » Financial Plan
Kebanyakan pelajar-pelajar universiti, termasuk MisterLeaf meminjam wang daripada PTPTN (Perbandanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional).
Terdapat banyak cara untuk bayar balik pinjaman PTPTN, seperti: melalui kaunter, potongan gaji, perbankan internet (internet banking) dan sebagainya.
Walaupun kita boleh bayar balik melalui banyak cara, tetapi caj-caj yang dikenakan oleh bank adalah berbeza. Ada bank yang mengenakan caj sehingga RM 2 setiap kali kita bayar, ada bank yang mengenakan caj RM 0.50 sahaja.
Berikut adalah jadual pembayaran PTPTN melalui kaunter dan perbankan internet.
Kaunter Bayaran PTPTN | Caj Bank (RM) | Tempoh kemaskini |
---|---|---|
Ibu Pejabat PTPTN | 0.00 | serta-merta |
One Stop Centre PTPTN, KL Sentral | 0.00 | serta-merta |
One Stop Centre PTPTN,Putrajaya | 0.00 | serta-merta |
Ibu Pejabat LHDNM | 0.00 | Bulan berikutnya |
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) | 1.00 | 3 hari |
Bank Simpanan Nasional | 1.00 | 3 hari |
CIMB Bank Berhad | 2.00 | 3 hari |
Pos Malaysia Berhad | 2.00 | 3 hari |
Perbankan Internet PTPTN | Caj Bank (RM) | Tempoh kemaskini |
---|---|---|
FPX (www.ptptn.gov.my) | 0.50 | serta-merta |
CIMB Bank Berhad (www.cimbclicks.com.my) | 0.50 | 3 hari |
Maybank (www.maybank2u.com.my) | 1.00 | 3 hari |
Public Bank Berhad (www.pbebank.com) | 1.00 | 3 hari |
RHB Bank (www.rhb.com.my) | 1.00 | 3 hari |
BIMB (www.bankislam.com.my) | 1.00 | 3 hari |
Pos Online (www.posonline.com.my) | 0.50 | 3 hari |
Akaun PTPTN akan dikemaskan setiap bulan sebelum 17 haribulan, oleh itu kita harus bayar sebelum atau pada 13 haribulan untuk diproses.