Updated: June 20, 2020 Home » Financial Plan » Car
马来西亚首相日前宣布批准国内组装车辆 (CKD) 的销售豁免100%的销售税,而进口车辆 (CBU) 豁免50%销售税。Perodua 汽车公司调整了旗下车款的价格,降幅介于 RM723 至 RM4674 之间。
豁免销售税后的 Perodua 新车价格如下 (从6月15日起至12月31日):
Perodua Model | Price with SST | Price Without SST | Price Difference |
---|---|---|---|
Axia 1.0 E (MT) | RM24,090 | RM23,367 | -RM723 |
Axia 1.0 G (AT) | RM33,490 | RM32,485 | -RM1,005 |
Axia 1.0 GXtra (AT) | RM34,990 | RM33,940 | -RM1,050 |
Axia 1.0 Style (AT) | RM38,890 | RM37,515 | -RM1,375 |
Axia 1.0 SE (AT) | RM38,890 | RM37,515 | -RM1,375 |
Axia 1.0 Advance (AT) | RM43,190 | RM41,427 | -RM1,763 |
Bezza 1.0 G (MT) | RM34,580 | RM33,456 | -RM1,124 |
Bezza 1.0 G (AT) | RM36,580 | RM35,391 | -RM1,189 |
Bezza 1.3 X (AT) | RM43,980 | RM42,551 | -RM1,429 |
Bezza 1.3 Advance (AT) | RM49,980 | RM48,356 | -RM1,624 |
Myvi 1.3 G (MT) | RM42,790 | RM41,292 | -RM1,498 |
Myvi 1.3 G (AT) | RM44,590 | RM43,029 | -RM1,561 |
Myvi 1.5 Pemium X (AT) | RM46,590 | RM44,959 | -RM1,631 |
Myvi 1.5 High (AT) | RM50,290 | RM48,530 | -RM1,760 |
Myvi 1.5 Advance (AT) | RM54,090 | RM52,197 | -RM1,893 |
Alza 1.5 S (MT) | RM51,490 | RM49,944 | -RM1,546 |
Alza 1.5 S (AT) | RM54,290 | RM52,661 | -RM1,629 |
Alza 1.5 SE (AT) | RM56,890 | RM55,186 | -RM1,704 |
Alza 1.5 Advance (AT) | RM62,690 | RM60,525 | -RM2,165 |
Aruz 1.5 X (AT) | RM72,900 | RM68,526 | -RM4,374 |
Aruz1.5 Advance (AT) | RM77,900 | RM73,226 | -RM4,674 |
根据新出炉的价格表,Axia 的售价是 RM23,367 起至 RM41,427 ,降幅介于 RM723 至 RM1763 之间。
而 Bezza 的售价是 RM33,456 起至 RM48,356 ,降幅介于 RM1124 至 RM1624 之间。
被喻为“国产神车”的 Myvi 售价是RM41,292 起至 RM52,197 ,降幅介于 RM1498 至 RM1893 之间。
7人座 MPV 的 Alza 售价是 RM49,944 起至 RM60,525 ,降幅介于 RM1546 至 RM2165 之间。
与 Toyota Rush 差不多一样外观的 Aruz 售价从 RM68,526 起至 RM73,226 ,降幅介于 RM4374 至 RM4674 之间。
Discover more from MisterLeaf.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.